
| 商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2019-08-06 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
| 花生油 | 2019-08-05 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
| 花生油 | 2019-08-02 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
| 花生油 | 2019-08-01 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
| 花生油 | 2019-07-31 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
| 花生油 | 2019-07-30 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
| 花生油 | 2019-07-29 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |