| 商品名稱(chēng) | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱(chēng) | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2019-08-14 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
| 花生油 | 2019-08-13 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
| 花生油 | 2019-08-12 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
| 花生油 | 2019-08-09 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
| 花生油 | 2019-08-08 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
| 花生油 | 2019-08-07 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
| 花生油 | 2019-08-06 | - | 歐元/噸 | 1515.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |