| 商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2019-08-14 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
| 花生仁 | 2019-08-13 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
| 花生仁 | 2019-08-12 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
| 花生仁 | 2019-08-09 | 食用 | 美元/噸 | 1160.00 |
| 花生仁 | 2019-08-08 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
| 花生仁 | 2019-08-07 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
| 花生仁 | 2019-08-06 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進行商業(yè)性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |