| 商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油(美) | 2019-08-20 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
| 花生油(美) | 2019-08-21 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
| 花生油(美) | 2019-08-22 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
| 花生油(美) | 2019-08-23 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
| 花生油(美) | 2019-08-26 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
| 花生油(美) | 2019-08-27 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
| 花生油(美) | 2019-08-28 | 粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |