| 商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2016-04-10 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1875.00 |
| 花生油 | 2016-04-07 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1875.00 |
| 花生油 | 2016-04-06 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1875.00 |
| 花生油 | 2016-04-05 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1875.00 |
| 花生油 | 2016-04-04 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1875.00 |
| 花生油 | 2016-04-03 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1875.00 |
| 花生油 | 2016-03-31 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1875.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |