| 商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2017-04-12 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
| 花生仁 | 2017-04-11 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
| 花生仁 | 2017-04-10 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
| 花生仁 | 2017-04-07 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
| 花生仁 | 2017-04-06 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
| 花生仁 | 2017-04-05 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1320.00 |
| 花生仁 | 2017-04-04 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1320.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |