| 品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 |
| 本地白沙 | 統(tǒng)貨米 | 4.80左右 | 持平 |
| ?;?/td> | 統(tǒng)貨米 | 4.70左右 | 持平 |
| 外調(diào)東北貨源 | 白沙通貨米 | 5.00左右 | 持平 |
| 外調(diào)東北貨源 | 7個(gè)篩上 | 5.30左右 | 持平 |
| 外調(diào)東北貨源 | 8個(gè)篩上 | 5.40左右 | 持平 |
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |