| 用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁 |
| 品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 |
| 唐油(新貨) | 新米通貨米 | 4.55左右 | 持平 |
| 新米通貨果 | 3.50左右 | 持平 | |
| 6.5個(gè)篩精選米 | 5.50左右 | 持平 | |
| 小日本 | 通貨果 | 3.60左右 | 持平 |
| 通貨米 | 4.60-4.70 | 持平 |
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |