| 商品名稱(chēng) | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱(chēng) | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2017-04-24 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
| 花生仁 | 2017-04-21 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
| 花生仁 | 2017-04-20 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
| 花生仁 | 2017-04-19 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
| 花生仁 | 2017-04-18 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
| 花生仁 | 2017-04-17 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
| 花生仁 | 2017-04-12 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |