商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2020-05-15 | - | 歐元/噸 | 1895.00 |
花生油 | 2020-05-18 | - | 歐元/噸 | 1895.00 |
花生油 | 2020-05-19 | - | 歐元/噸 | 1895.00 |
花生油 | 2020-05-20 | - | 歐元/噸 | 1895.00 |
花生油 | 2020-05-21 | - | 歐元/噸 | 1895.00 |
花生油 | 2020-05-22 | - | 歐元/噸 | 1895.00 |
花生油 | 2020-05-25 | - | 歐元/噸 | 1895.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |