商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2020-07-08 | 食用 | 美元/噸 | 1150.00 |
花生仁 | 2020-07-09 | 食用 | 美元/噸 | 1150.00 |
花生仁 | 2020-07-10 | 食用 | 美元/噸 | 1150.00 |
花生仁 | 2020-07-13 | 食用 | 美元/噸 | 1150.00 |
花生仁 | 2020-07-14 | 食用 | 美元/噸 | 1150.00 |
花生仁 | 2020-07-15 | 食用 | 美元/噸 | 1150.00 |
花生仁 | 2020-07-16 | 食用 | 美元/噸 | 1150.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |