商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2020-07-08 | - | 歐元/噸 | 1875.00 |
花生油 | 2020-07-09 | - | 歐元/噸 | 1875.00 |
花生油 | 2020-07-10 | - | 歐元/噸 | 1875.00 |
花生油 | 2020-07-13 | - | 歐元/噸 | 1875.00 |
花生油 | 2020-07-14 | - | 歐元/噸 | 1865.00 |
花生油 | 2020-07-15 | - | 歐元/噸 | 1865.00 |
花生油 | 2020-07-16 | - | 歐元/噸 | 1865.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |