商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2020-08-03 | - | 歐元/噸 | 1905.00 |
花生油 | 2020-08-04 | - | 歐元/噸 | 1895.00 |
花生油 | 2020-08-05 | - | 歐元/噸 | 1895.00 |
花生油 | 2020-08-06 | - | 歐元/噸 | 1895.00 |
花生油 | 2020-08-07 | - | 歐元/噸 | 1895.00 |
花生油 | 2020-08-10 | - | 歐元/噸 | 1895.00 |
花生油 | 2020-08-11 | - | 歐元/噸 | 1895.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |