用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊 | ![]() | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁 |
商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2020-08-03 | - | 歐元/噸 | 1905.00 |
花生油 | 2020-08-04 | - | 歐元/噸 | 1895.00 |
花生油 | 2020-08-05 | - | 歐元/噸 | 1895.00 |
花生油 | 2020-08-06 | - | 歐元/噸 | 1895.00 |
花生油 | 2020-08-07 | - | 歐元/噸 | 1895.00 |
花生油 | 2020-08-10 | - | 歐元/噸 | 1895.00 |
花生油 | 2020-08-11 | - | 歐元/噸 | 1895.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |