商品名稱(chēng) | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2020-08-03 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-08-04 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-08-05 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-08-06 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-08-07 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-08-10 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-08-11 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |