商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2020-08-03 | 食用 | 美元/噸 | 1150.00 |
花生仁 | 2020-08-04 | 食用 | 美元/噸 | 1150.00 |
花生仁 | 2020-08-05 | 食用 | 美元/噸 | 1150.00 |
花生仁 | 2020-08-06 | 食用 | 美元/噸 | 1150.00 |
花生仁 | 2020-08-07 | 食用 | 美元/噸 | 1150.00 |
花生仁 | 2020-08-10 | 食用 | 美元/噸 | 1150.00 |
花生仁 | 2020-08-11 | 食用 | 美元/噸 | 1150.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |