
| 商品名稱(chēng) | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱(chēng) | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2020-08-26 | - | 歐元/噸 | 1915.00 |
| 花生油 | 2020-08-27 | - | 歐元/噸 | 1915.00 |
| 花生油 | 2020-08-28 | - | 歐元/噸 | 1915.00 |
| 花生油 | 2020-08-31 | - | 歐元/噸 | 1915.00 |
| 花生油 | 2020-09-01 | - | 歐元/噸 | 1915.00 |
| 花生油 | 2020-09-02 | - | 歐元/噸 | 1915.00 |
| 花生油 | 2020-09-03 | - | 歐元/噸 | 1915.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |