| 用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁(yè)面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè) |
| 品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 |
| 唐油 | 新通貨果 | 3.40左右 | 持平 |
| 新6.5個(gè)篩精選米 | 5.20-5.30 | 持平 | |
| 小日本 | 新通貨果 | 3.60-3.70 | 持平 |
| 篩下米 | 4.30-4.40 | 持平 | |
| 凈米 | 5.80-5.90 | 持平 |
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |