商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2020-08-26 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-08-27 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-08-28 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-08-31 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-09-01 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-09-02 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-09-03 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |