商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2020-08-26 | - | 歐元/噸 | 1915.00 |
花生油 | 2020-08-27 | - | 歐元/噸 | 1915.00 |
花生油 | 2020-08-28 | - | 歐元/噸 | 1915.00 |
花生油 | 2020-08-31 | - | 歐元/噸 | 1915.00 |
花生油 | 2020-09-01 | - | 歐元/噸 | 1915.00 |
花生油 | 2020-09-02 | - | 歐元/噸 | 1915.00 |
花生油 | 2020-09-03 | - | 歐元/噸 | 1915.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |