| 商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油(美) | 2016-12-14 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
| 花生油(美) | 2016-12-13 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2016-12-12 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2016-12-09 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2016-12-08 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2016-12-07 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2016-12-06 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |