商品名稱(chēng) | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱(chēng) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2020-10-12 | - | 歐元/噸 | 2055.00 |
花生油 | 2020-10-13 | - | 歐元/噸 | 2055.00 |
花生油 | 2020-10-14 | - | 歐元/噸 | 2055.00 |
花生油 | 2020-10-15 | - | 歐元/噸 | 2055.00 |
花生油 | 2020-10-16 | - | 歐元/噸 | 2055.00 |
花生油 | 2020-10-19 | - | 歐元/噸 | 2055.00 |
花生油 | 2020-10-20 | - | 歐元/噸 | 2055.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |