商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2020-10-12 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
花生仁 | 2020-10-13 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
花生仁 | 2020-10-14 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
花生仁 | 2020-10-15 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
花生仁 | 2020-10-16 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
花生仁 | 2020-10-19 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
花生仁 | 2020-10-20 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |