| 商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2020-10-12 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
| 花生仁 | 2020-10-13 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
| 花生仁 | 2020-10-14 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
| 花生仁 | 2020-10-15 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
| 花生仁 | 2020-10-16 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
| 花生仁 | 2020-10-19 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
| 花生仁 | 2020-10-20 | 食用 | 美元/噸 | 1120.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經本網許可,不得進行商業(yè)性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |