商品名稱(chēng) | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱(chēng) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2020-10-29 | - | 歐元/噸 | 2055.00 |
花生油 | 2020-10-30 | - | 歐元/噸 | 2055.00 |
花生油 | 2020-11-02 | - | 歐元/噸 | 2055.00 |
花生油 | 2020-11-03 | - | 歐元/噸 | 2015.00 |
花生油 | 2020-11-04 | - | 歐元/噸 | 2015.00 |
花生油 | 2020-11-05 | - | 歐元/噸 | 2015.00 |
花生油 | 2020-11-06 | - | 歐元/噸 | 2015.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |