商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2020-10-29 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-10-30 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-11-02 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-11-03 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-11-04 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-11-05 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
花生油(美) | 2020-11-06 | 粗制 | 美分/磅 | 85.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |