| 商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2016-12-15 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1815.00 |
| 花生油 | 2016-12-14 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1815.00 |
| 花生油 | 2016-12-13 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1825.00 |
| 花生油 | 2016-12-12 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1825.00 |
| 花生油 | 2016-12-06 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1825.00 |
| 花生油 | 2016-12-05 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1845.00 |
| 花生油 | 2016-12-02 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1845.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |