商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2020-12-14 | - | 歐元/噸 | 2215.00 |
花生油 | 2020-12-15 | - | 歐元/噸 | 2215.00 |
花生油 | 2020-12-16 | - | 歐元/噸 | 2215.00 |
花生油 | 2020-12-17 | - | 歐元/噸 | 2215.00 |
花生油 | 2020-12-18 | - | 歐元/噸 | 2215.00 |
花生油 | 2020-12-21 | - | 歐元/噸 | 2215.00 |
花生油 | 2020-12-22 | - | 歐元/噸 | 2205.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |