商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2020-12-14 | 食用 | 美元/噸 | 1160.00 |
花生仁 | 2020-12-15 | 食用 | 美元/噸 | 1160.00 |
花生仁 | 2020-12-16 | 食用 | 美元/噸 | 1160.00 |
花生仁 | 2020-12-17 | 食用 | 美元/噸 | 1160.00 |
花生仁 | 2020-12-18 | 食用 | 美元/噸 | 1160.00 |
花生仁 | 2020-12-21 | 食用 | 美元/噸 | 1160.00 |
花生仁 | 2020-12-22 | 食用 | 美元/噸 | 1160.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |