
| 商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油(美) | 2021-12-14 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
| 花生油(美) | 2021-12-15 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
| 花生油(美) | 2021-12-16 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
| 花生油(美) | 2021-12-17 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
| 花生油(美) | 2021-12-18 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
| 花生油(美) | 2021-12-21 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
| 花生油(美) | 2021-12-22 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |