商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2021-1-21 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-1-22 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-1-25 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-1-26 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-1-27 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-1-28 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-1-29 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |