商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2021-1-21 | - | 歐元/噸 | 2334.76 |
花生油 | 2021-1-22 | - | 歐元/噸 | 2334.76 |
花生油 | 2021-1-25 | - | 歐元/噸 | 2334.76 |
花生油 | 2021-1-26 | - | 歐元/噸 | 2334.76 |
花生油 | 2021-1-27 | - | 歐元/噸 | 2334.76 |
花生油 | 2021-1-28 | - | 歐元/噸 | 2334.76 |
花生油 | 2021-1-29 | - | 歐元/噸 | 2334.76 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |