商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2021-3-12 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
花生油(美) | 2021-3-15 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
花生油(美) | 2021-3-16 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
花生油(美) | 2021-3-17 | 粗制 | 美分/磅 | 94.99 |
花生油(美) | 2021-3-18 | 粗制 | 美分/磅 | 124.98 |
花生油(美) | 2021-3-19 | 粗制 | 美分/磅 | 124.98 |
花生油(美) | 2021-3-22 | 粗制 | 美分/磅 | 124.98 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |