商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2021-3-12 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-15 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-16 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-17 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-18 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-19 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-22 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |