商品名稱(chēng) | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱(chēng) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2021-3-12 | - | 歐元/噸 | 2359.76 |
花生油 | 2021-3-15 | - | 歐元/噸 | 2359.76 |
花生油 | 2021-3-16 | - | 歐元/噸 | 2359.76 |
花生油 | 2021-3-17 | - | 歐元/噸 | 2359.76 |
花生油 | 2021-3-18 | - | 歐元/噸 | 2359.76 |
花生油 | 2021-3-19 | - | 歐元/噸 | 2359.76 |
花生油 | 2021-3-22 | - | 歐元/噸 | 2359.76 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |