商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2021-3-25 | - | 歐元/噸 | 2359.76 |
花生油 | 2021-3-26 | - | 歐元/噸 | 2359.76 |
花生油 | 2021-3-29 | - | 歐元/噸 | 2359.76 |
花生油 | 2021-3-30 | - | 歐元/噸 | 2404.75 |
花生油 | 2021-3-31 | - | 歐元/噸 | 2404.75 |
花生油 | 2021-4-1 | - | 歐元/噸 | 2404.75 |
花生油 | 2021-4-2 | - | 歐元/噸 | 2404.75 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |