商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2021-3-25 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-26 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-29 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-30 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-31 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-4-1 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-4-2 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |