
| 商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2021-3-25 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
| 花生仁 | 2021-3-26 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
| 花生仁 | 2021-3-29 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
| 花生仁 | 2021-3-30 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
| 花生仁 | 2021-3-31 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
| 花生仁 | 2021-4-1 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
| 花生仁 | 2021-4-2 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |