| 品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 備注 |
| 白沙 | ||||
| 春米通貨米 | 4.95左右 | 持平 | 10個(gè)水以內(nèi) | |
| 7個(gè)篩上精選米 | 5.20左右 | 持平 | 10個(gè)水以內(nèi) | |
| 8個(gè)篩上精選米 | 5.30左右 | 持平 | 10個(gè)水以內(nèi) | |
| 麥茬通貨米 | 4.95左右 | 持平 | 10個(gè)水以內(nèi) |
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |