商品名稱(chēng) | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2021-3-25 | 粗制 | 美分/磅 | 99.99 |
花生油(美) | 2021-3-26 | 粗制 | 美分/磅 | 99.99 |
花生油(美) | 2021-3-29 | 粗制 | 美分/磅 | 99.99 |
花生油(美) | 2021-3-30 | 粗制 | 美分/磅 | 99.99 |
花生油(美) | 2021-3-31 | 粗制 | 美分/磅 | 99.99 |
花生油(美) | 2021-4-1 | 粗制 | 美分/磅 | 99.99 |
花生油(美) | 2021-4-2 | 粗制 | 美分/磅 | 99.99 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |