商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2021-4-8 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-4-9 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-4-12 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-4-13 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-4-14 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-4-15 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-4-16 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |