
| 商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2021-4-8 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
| 花生仁 | 2021-4-9 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
| 花生仁 | 2021-4-12 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
| 花生仁 | 2021-4-13 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
| 花生仁 | 2021-4-14 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
| 花生仁 | 2021-4-15 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
| 花生仁 | 2021-4-16 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |