商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2021-4-8 | - | 歐元/噸 | 2404.75 |
花生油 | 2021-4-9 | - | 歐元/噸 | 2404.75 |
花生油 | 2021-4-12 | - | 歐元/噸 | 2404.75 |
花生油 | 2021-4-13 | - | 歐元/噸 | 2384.76 |
花生油 | 2021-4-14 | - | 歐元/噸 | 2384.76 |
花生油 | 2021-4-15 | - | 歐元/噸 | 2384.76 |
花生油 | 2021-4-16 | - | 歐元/噸 | 2384.76 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |