商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2021-5-6 | - | 歐元/噸 | 2304.76 |
花生油 | 2021-5-7 | - | 歐元/噸 | 2304.76 |
花生油 | 2021-5-10 | - | 歐元/噸 | 2304.76 |
花生油 | 2021-5-11 | - | 歐元/噸 | 2294.77 |
花生油 | 2021-5-12 | - | 歐元/噸 | 2294.77 |
花生油 | 2021-5-13 | - | 歐元/噸 | 2294.77 |
花生油 | 2021-5-14 | - | 歐元/噸 | 2294.77 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |