商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2021-5-6 | 食用 | 美元/噸 | 1159.88 |
花生仁 | 2021-5-7 | 食用 | 美元/噸 | 1159.88 |
花生仁 | 2021-5-10 | 食用 | 美元/噸 | 1159.88 |
花生仁 | 2021-5-11 | 食用 | 美元/噸 | 1159.88 |
花生仁 | 2021-5-12 | 食用 | 美元/噸 | 1159.88 |
花生仁 | 2021-5-13 | 食用 | 美元/噸 | 1159.88 |
花生仁 | 2021-5-14 | 食用 | 美元/噸 | 1159.88 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |