商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2021-5-14 | 食用 | 美元/噸 | 1159.88 |
花生仁 | 2021-5-17 | 食用 | 美元/噸 | 1159.88 |
花生仁 | 2021-5-18 | 食用 | 美元/噸 | 1159.88 |
花生仁 | 2021-5-19 | 食用 | 美元/噸 | 1159.88 |
花生仁 | 2021-5-20 | 食用 | 美元/噸 | 1159.88 |
花生仁 | 2021-5-21 | 食用 | 美元/噸 | 1159.88 |
花生仁 | 2021-5-24 | 食用 | 美元/噸 | 1159.88 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |