商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2021-5-14 | - | 歐元/噸 | 2294.77 |
花生油 | 2021-5-17 | - | 歐元/噸 | 2294.77 |
花生油 | 2021-5-18 | - | 歐元/噸 | 2294.77 |
花生油 | 2021-5-19 | - | 歐元/噸 | 2294.77 |
花生油 | 2021-5-20 | - | 歐元/噸 | 2274.77 |
花生油 | 2021-5-21 | - | 歐元/噸 | 2274.77 |
花生油 | 2021-5-24 | - | 歐元/噸 | 2274.77 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |