| 用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁 |

| 商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2021-7-29 | - | 歐元/噸 | 2124.78 |
| 花生油 | 2021-7-30 | - | 歐元/噸 | 2124.78 |
| 花生油 | 2021-8-02 | - | 歐元/噸 | 2124.78 |
| 花生油 | 2021-8-03 | - | 歐元/噸 | 2124.78 |
| 花生油 | 2021-8-04 | - | 歐元/噸 | 2124.78 |
| 花生油 | 2021-8-05 | - | 歐元/噸 | 2124.78 |
| 花生油 | 2021-8-06 | - | 歐元/噸 | 2124.78 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |