序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 3月11日中國花生指數(shù) | 本日產(chǎn)區(qū)花生指數(shù):108.65,漲值1.65,漲幅1.54%。查看更多指數(shù)解讀請登錄:http://www.hongjidian.com/zhishu。 | -108.65 | -100% |
2 | 2019/3/11 | 108.65 | 3.69 | 3.52% |
3 | 19年第10周 | 104.96 | 3.55 | 3.5% |
4 | 19年第10周 | 101.41 | -4.75 | -4.47% |
5 | 19年第10周 | 106.16 | -0.84 | -0.79% |
6 | 2019/3/10 | 107.00 | 2.02 | 1.92% |
7 | 2019/3/1 | 104.98 | 0.38 | 0.36% |
8 | 2019/2/21 | 104.60 | 0 | 0% |
9 | 2019/2/19 | 104.60 | 0 | 0% |
10 | 2019/2/18 | 104.60 | 0 | 0% |
11 | 2019/2/17 | 104.60 | 0 | 0% |
12 | 2019/2/16 | 104.60 | 0 | 0% |
13 | 2019/2/15 | 104.60 | 0 | 0% |
14 | 2019/2/14 | 104.60 | 0 | 0% |
15 | 2019/2/13 | 104.60 | 0 | 0% |
16 | 2019/2/12 | 104.60 | 104.6 | 0% |
17 | 2月11日中國花生指數(shù) | 本日產(chǎn)區(qū)花生指數(shù):104.60,較昨日價格持平。查看更多指數(shù)解讀請登錄:http://www.hongjidian.com/zhishu。 | -104.6 | -100% |
18 | 2019/2/11 | 104.60 | 0 | 0% |
19 | 2019/2/10 | 104.60 | 0 | 0% |
20 | 2019/2/1 | 104.60 | % |
|
![]() |
? | ![]() |