商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2021-2-26 | - | 歐元/噸 | 2359.76 |
花生油 | 2021-3-1 | - | 歐元/噸 | 2359.76 |
花生油 | 2021-3-2 | - | 歐元/噸 | 2359.76 |
花生油 | 2021-3-3 | - | 歐元/噸 | 2359.76 |
花生油 | 2021-3-4 | - | 歐元/噸 | 2359.76 |
花生油 | 2021-3-5 | - | 歐元/噸 | 2359.76 |
花生油 | 2021-3-8 | - | 歐元/噸 | 2359.76 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |